Embajadores de la Corte y Listado de árbitros/as
LISTADO DE ÁRBITROS/AS
| COLEGIADO | NOMBRE |
| 61998 | VALORIA DE ARANA, JOSE MARIA |
| COLEGIADO | NOMBRE |
| 55250 | ABELLA RUBIO, JOSE MARIA |
| 80679 | ALONSO CANOVAS, MARIA CARMEN |
| 47642 | ALONSO DREGI, ALEJANDRO |
| 16415 | ALONSO IGLESIAS, JOSE LUIS |
| 47490 | ALONSO MARTINEZ, IGNACIO |
| 16644 | ALONSO PUIG, JOSE MARIA |
| 54618 | ANTA DIAZ, MONICA DE |
| 51116 | AREVALO NIETO, PEDRO |
| 85293 | AYALA JIMENEZ, PATRICIA |
| 83952 | AYUELA ZURITA, EDUARDO JOSE |
| 51439 | BARA FERNANDEZ, DAVID |
| 56610 | BARREDA BECERRA, ESTEBAN |
| 71072 | BARREDA DIEZ DE BALDEON, CLEMENTINA |
| 46852 | BENEYTO PEREZ, JOSE MARIA |
| 46944 | BERCOVITZ ALVAREZ, RAUL |
| 125696 | BONNIN REYNES, VICTOR |
| 52515 | BRAVO OSORIO, MERCEDES ELISA |
| 83960 | CABELLO CONTRERAS, JOSE LUIS |
| 17744 | CANO MARTIN, MARIA PALOMA |
| 83200 | CAPIEL, LUIS ERNESTO |
| 65648 | CASADO VALDERRABANO, JOSE RAMON |
| 19264 | COLOMA GARRIDO, IGNACIO JAVIER |
| 69302 | DE BENITO LLOPIS-LLOMBART, MARCO |
| 70843 | DE CASTRO MARTIN, JOSE LUIS |
| 75310 | DE LA VARGA GIMENO, SANTIAGO JOSE |
| 61960 | DE MIGUEL MARQUEZ, GUSTAVO JOSE |
| 77892 | DE ULLOA SOLIS-BEAUMONT, MARIA CRISTINA |
| 47827 | DEL VALLE FECED, MANUEL |
| 25894 | ECHECOPAR FLOREZ, LUIS E |
| 82626 | ESTEVEZ SANZ, MARLEN ROSA |
| 62155 | FERNANDEZ PEREZ, ANA |
| 56601 | FERNANDEZ-SAMANIEGO FERNANDEZ, FRANCISCO JAVIER |
| 73929 | FRANCO PUJOL, OSCAR |
| 64640 | GALLEGO LARRUBIA, JAVIER |
| 75385 | GARCIA ORTELLS, FRANCISCO |
| 67125 | GIL EVANGELISTA, ANTONIO E |
| 43444 | GONZALEZ LLINAS, ALVARO |
| 17009 | GONZALEZ SORIA, JULIO |
| 51635 | GONZALEZ-SORIA MORENO DE LA SANTA, JAVIER |
| 75459 | GORDILLO ALCALA, MANUEL |
| 118265 | GUERRERO GARCIA-JARANA, GONZAGA |
| 54848 | HERNANDEZ MARTIN, CARLOS |
| 51628 | IGLESIAS SANCHEZ, MONICA BEATRIZ |
| 56409 | INSENSER NIETO, ANTONIO |
| 41913 | ISCAR ALVAREZ, FERNANDO |
| 53060 | ISCAR DE HOYOS, JAVIER FERNANDO |
| 56476 | JIMENEZ DIAZ, JOSE JUAN |
| 48961 | JIMENEZ GARCIA, DANIEL |
| 64655 | JIMENEZ JUAREZ, FRANCISCO JAVIER |
| 64285 | JIMENEZ RENEDO, MARIANO JOSE |
| 68510 | JULIANI AZNAR, JAVIER |
| 58519 | LAZARO PALMERO, MARTA |
| 58950 | MAESTRE RODRIGUEZ, JAVIER ANASTASIO |
| 13360 | MAIRATA LAVIÑA, JAIME |
| 25594 | MAIZ CARRO, SANTIAGO |
| 42341 | MARIN RIAÑO, FERNANDO FRANCISCO |
| 51154 | MARTIN CUBILLO, LUIS |
| 40120 | MARTIN DE VIDALES GODINO, NICOLAS |
| 84260 | MARTINEZ LLORENTE, PABLO |
| 49067 | MARTINEZ OBRADORS, ANA CARMEN |
| 77593 | MARTINEZ PEÑA, JOSE MARIA |
| 54185 | MARTINEZ PUERTAS, JAVIER |
| 58543 | MEANA LARRUCEA, VERONICA |
| 75390 | MELON CRISPIN, MARIA ELENA |
| 81081 | MONTENEGRO GARCIA-PAZ, GRACIELA |
| 14945 | MONTERO ESTEVEZ, JUAN RAMON |
| 44763 | MORCUENDE BOHOYO, JOSE ANTONIO |
| 69739 | MOREIRA DOS SANTOS FERREIRA, PEDRO MANUEL |
| 88118 | MOSCARDÓ DELGADO DE ROBLES, MARÍA MERCEDES |
| 86724 | PARTIDO FIGUEROA, RAUL |
| 23283 | PELAYO MUÑOZ, TOMAS |
| 68017 | PERALES VISCASILLAS, MARIA PILAR |
| 76455 | PEREZ VIDAL, YOLANDA |
| 14385 | PINTOS DEL VALLE, MIGUEL |
| 84094 | PIÑAR GUZMAN, BLAS |
| 78727 | PORRAS FERNANDEZ-TOLEDANO, ALVARO |
| 27193 | REMON PEÑALVER, JESUS |
| 79161 | RODRIGUEZ FERNANDEZ, NOA |
| 76205 | RODRIGUEZ GALVE, DANIEL |
| 88367 | RODRIGUEZ MOZAS, JAVIER |
| 0 | ROJI BUQUERAS, JOSE MARIA |
| 43200 | ROMERO SANCHEZ-MIGUEL, INMACULADA NAZARETH |
| 77676 | RUIZ BAUDOT, JAVIER FRANCISCO |
| 56986 | RUIZ-CAMARA BAYO, JOSE FELIX |
| 68182 | SALAZAR MARTINEZ, LAURA |
| 64135 | SANCHEZ TUDELA, CRISTINA |
| 46136 | SERRANO PEREZ, MIGUEL ANGEL |
| 102757 | SEVILA SANCHEZ, ELENA |
| 86552 | TALLÓN MARTÍNEZ, FERNANDO |
| 41060 | URBISTONDO ROMERO, JULIAN |
| 47950 | UTRERA-MOLINA GOMEZ, LUIS FELIPE |
| 49723 | VENTURA PÜSCHEL, ARTURO LUCIANO |
| 45759 | ZORRILLA ARTERO, EDUARDO TOMAS |
| COLEGIADO | NOMBRE |
| 18909 | ABASCAL JIMENEZ, JOSE LUIS |
| 70837 | AFONSO RAMOS, MARIA MERCEDES |
| 63406 | ALMAYOR SARDINA, VICENTE |
| 53761 | ALONSO LIZANA, JOSE MARIA |
| 47420 | ALONSO NEIRA, JOSE ALBERTO |
| 54618 | ANTA DIAZ, MONICA DE |
| 80518 | ARA VILLAR, SILVIA |
| 19534 | ARAGON CANOVAS, FRANCISCO JAVIER |
| 78366 | ARIAS NAVARRO, MARIA |
| 48940 | ARROYO RODRIGUEZ, MARIA DEL CARMEN |
| 83952 | AYUELA ZURITA, EDUARDO JOSE |
| 54244 | AYUSO FERNANDEZ, MARIA DEL CARMEN |
| 51439 | BARA FERNANDEZ, DAVID |
| 40655 | BUTRAGUEÑO RODRIGUEZ-BORLADO, JUAN |
| 83960 | CABELLO CONTRERAS, JOSE LUIS |
| 29484 | CABRERO GARCIA, JAIME |
| 122465 | CALERO SAEZ, INMACULADA |
| 77000 | CAMARERO MULAS, LAURA |
| 46717 | CAPELL NAVARRO, JORGE |
| 46795 | CASCON ANSOTEGUI, MARIA PILAR |
| 41927 | CUBILLO SAGÜES, MARIA DEL ROSARIO |
| 30526 | CUETO ALVAREZ DE SOTOMAYOR, MARIA DEL MAR |
| 61960 | DE MIGUEL MARQUEZ, GUSTAVO JOSE |
| 82557 | DEL AMO DE LA FUENTE, LOURDES |
| 21502 | DIAZ VEIGA, MARIA JESUS |
| 65620 | ESCRIBANO GUTIERREZ, ANGEL |
| 73534 | FALERO DE RATO, ALEJANDRO |
| 62889 | FERNANDEZ SOLO DE ZALDIVAR, ANA |
| 42213 | FERRANDO LAMANA, ANA ROSA |
| 63768 | GARCIA PALACIOS, MARTA |
| 49733 | GARCIA UGALDE, JAVIER VICENTE |
| 46997 | GOMEZ BERMUDEZ, CONCEPCION |
| 62829 | GOZALO HERNANDO, MARIA ISABEL |
| 89813 | GRAGERA CONTADOR, FERNANDO MARIA |
| 51628 | IGLESIAS SANCHEZ, MONICA BEATRIZ |
| 53060 | ISCAR DE HOYOS, JAVIER FERNANDO |
| 56268 | JUSTO RODRIGUEZ, JUAN |
| 77844 | LANZON MARTINEZ, FERNANDO JOSE |
| 58519 | LAZARO PALMERO, MARTA |
| 79383 | LODEIRO ESTRAVIZ, EVA MARIA |
| 67314 | LOPEZ-MIGOYA MUÑOZ, MERCEDES |
| 62284 | LOZANO LOZANO, MARIA DEL MAR |
| 42341 | MARIN RIAÑO, FERNANDO FRANCISCO |
| 46845 | MARTIN RIAZA, GEMA |
| 30108 | MARTIN RIAZA, JOSE ROMAN |
| 102544 | MARTINEZ DIAZ, FRANCISCO JAVIER |
| 77785 | MARTINEZ PARRONDO, ARANTZAZU |
| 18051 | MASSEGOSA SIMON, VIRGINIA |
| 62006 | MENCHEN CALVO, MARIA |
| 81081 | MONTENEGRO GARCIA-PAZ, GRACIELA |
| 76100 | MORALES MARTINEZ, RAUL |
| 29514 | MORENO DOMINGUEZ, BEATRIZ |
| 90604 | MUÑOZ GARCIA-LIÑAN, MANUEL |
| 27267 | NAHARRO PEREZ, JOSE LUIS |
| 56048 | NAVARRO GONZALO, JAVIER IGNACIO |
| 53040 | OCHOA DELGADO, RAQUEL |
| 62546 | PARDO FANJUL, MARIA FERNANDA |
| 60808 | PAREDES ECHEANDIA, FRANCISCO DE BORJA |
| 58923 | PERALES PIZARRO, ANTONIO |
| 15807 | PEREZ ALVAREZ, MARIA LUISA |
| 122852 | PEREZ DE LAS HERAS, FEDERICO |
| 76455 | PEREZ VIDAL, YOLANDA |
| 64450 | PLAZUELO FERNANDEZ, MARIA VICTORIA |
| 89585 | REIGADAS DE LA VEGA, EDUARDO |
| 27193 | REMON PEÑALVER, JESUS |
| 72909 | REYNA CARRASCOSA, LORETO |
| 79161 | RODRIGUEZ FERNANDEZ, NOA |
| 21314 | RODRIGUEZ GARCIA, MARIA JESUS |
| 26661 | RODRIGUEZ GONZALEZ, JOSE IGNACIO |
| 54903 | ROMAN GARCIA, ANTONIO MANUEL |
| 70093 | RONCERO GARCIA-PATOS, FRANCISCO JAVIER |
| 29975 | RUBIO ESTEBAN, JUAN CARLOS |
| 69559 | SAGRERA RULL, JORDI |
| 22587 | SANZ GARCIA-MURO, MARIA ROSA |
| 102666 | SIDELKOVSKAYA GRICENCO, ALEXANDRA |
| 12461 | SUAREZ GONZALEZ, CARLOS ENRIQUE |
| 41690 | TORRES LOPEZ, ALBERTO |
| 45406 | TORRES MUÑOZ, JOSE MARIA |
| 27737 | UGENA YUSTOS, LUIS EMILIO |
| 41083 | VALLE MARTINEZ, PABLO |
| 71628 | VALLS FIGUERAS, DANIEL |
| 48652 | VAZQUEZ TAVARES, MARIA ISABEL |
| 27583 | VELEZ CRIADO, JAVIER IGNACIO |
| 76153 | VILLALOBOS IRANZO, JORGE |
| COLEGIADO | NOMBRE |
| 18909 | ABASCAL JIMENEZ, JOSE LUIS |
| 42269 | AGUILAR SAENZ, JESUS LORENZO |
| 0 | AGUILAR TORRES, JORGE ISRAEL |
| 13205 | ALBANES MEMBRILLO, ANTONIO VICENTE |
| 0 | ALBUQUERQUE, NUNO |
| 29974 | ALMOGUERA GARCIA, JESUS |
| 47642 | ALONSO DREGI, ALEJANDRO |
| 16415 | ALONSO IGLESIAS, JOSE LUIS |
| 47420 | ALONSO NEIRA, JOSE ALBERTO |
| 29247 | ALTOZANO GARCIA-FIGUERAS, HERMENEGILDO I |
| 23253 | ANGULO RODRIGUEZ, EDMUNDO |
| 80518 | ARA VILLAR, SILVIA |
| 46801 | ARIAS LOZANO, DAVID |
| 85293 | AYALA JIMENEZ, PATRICIA |
| 45518 | BALLESTEROS BARRADO, ANA TERESA |
| 51439 | BARA FERNANDEZ, DAVID |
| 56610 | BARREDA BECERRA, ESTEBAN |
| 0 | BARROCAS, MANUEL |
| 46852 | BENEYTO PEREZ, JOSE MARIA |
| 9962 | BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, RODRIGO |
| 88247 | BERTOLO MARTIN DE ROSALES, MERCEDES ROSARIO |
| 125696 | BONNIN REYNES, VICTOR |
| 52515 | BRAVO OSORIO, MERCEDES ELISA |
| 40655 | BUTRAGUEÑO RODRIGUEZ-BORLADO, JUAN |
| 83960 | CABELLO CONTRERAS, JOSE LUIS |
| 29484 | CABRERO GARCIA, JAIME |
| 72305 | CAIRNS, DAVID JOHN ADAMS |
| 57562 | CAJIGAS GARCIA-INES, JOSE MANUEL |
| 40102 | CALVO CORBELLA, JUAN CARLOS |
| 76047 | CAMPOS MUÑOZ, ANA JOSE |
| 17744 | CANO MARTIN, MARIA PALOMA |
| 83200 | CAPIEL, LUIS ERNESTO |
| 65648 | CASADO VALDERRABANO, JOSE RAMON |
| 46795 | CASCON ANSOTEGUI, MARIA PILAR |
| 18358 | CASTRESA SÁNCHEZ, LUIS FELIPE |
| 49965 | COELLO DE PORTUGAL MARTINEZ DEL PERAL, IÑIGO |
| 19264 | COLOMA GARRIDO, IGNACIO JAVIER |
| 11047 | CREMADES SANZ-PASTOR, BERNARDO MARIA |
| 41927 | CUBILLO SAGÜES, MARIA DEL ROSARIO |
| 70702 | CUEVAS MARTINEZ, JAIME ENRIQUE |
| 69302 | DE BENITO LLOPIS-LLOMBART, MARCO |
| 61960 | DE MIGUEL MARQUEZ, GUSTAVO JOSE |
| 55393 | DE PEÑA VILLARROYA, JOSE MIGUEL |
| 82557 | DEL AMO DE LA FUENTE, LOURDES |
| 67768 | DEVESA MARCOS, JOSE RAMON |
| 25329 | DUTHIL CARVAJAL, JOSE MARÍA |
| 82557 | ESCRIBANO GUTIERREZ, ANGEL |
| 73534 | FALERO DE RATO, ALEJANDRO |
| 51806 | FERNANDEZ ROZAS, JOSE CARLOS |
| 62889 | FERNANDEZ SOLO DE ZALDIVAR, ANA |
| 28615 | FERNANDEZ-BECERRA RANEDO, ISIDRO |
| 84466 | FRANCO BETEGÓN, LUIS |
| 73929 | FRANCO PUJOL, OSCAR |
| 64640 | GALLEGO LARRUBIA, JAVIER |
| 14232 | GARCIA DE LA RASILLA PINEDA, LUIS |
| 67409 | GARCIA GOMEZ DE MERCADO, FRANCISCO |
| 75385 | GARCIA ORTELLS, FRANCISCO |
| 49733 | GARCIA UGALDE, JAVIER VICENTE |
| 97431 | GAVILAN HORMIGO, JESUS |
| 40563 | GERBOLES GALDIZ, JAVIER |
| 67125 | GIL EVANGELISTA, ANTONIO E |
| 81537 | GONGORA OLIVER, ANTONIO |
| 48978 | GONZALEZ GALAN, RAUL |
| 48197 | GRIÑO PASCUAL DE BONANZA, JUAN MIGUEL |
| 134376 | GUTIÉRREZ DELGADO, JOSÉ MANUEL |
| 15034 | HERNANDEZ-CANUT FERNANDEZ-ESPAÑA, JUAN YAGO |
| 23966 | HERNANDEZ-TAVERA MARTIN, VALERIANO |
| 41913 | ISCAR ALVAREZ, FERNANDO |
| 53060 | ISCAR DE HOYOS, JAVIER FERNANDO |
| 39887 | JIMENEZ DE PARGA MASEDA, PABLO ARTURO |
| 68510 | JULIANI AZNAR, JAVIER |
| 58519 | LAZARO PALMERO, MARTA |
| 47576 | LOPEZ DE ARGUMEDO PIÑEIRO, ALVARO |
| 18933 | LOPEZ-IBOR ALIÑO, ALFONSO |
| 25594 | MAIZ CARRO, SANTIAGO |
| 80349 | MANZANEDO GONZALEZ, FELIX FERNANDO |
| 42341 | MARIN RIAÑO, FERNANDO FRANCISCO |
| 114969 | MARTIN BURILLO, MARIA DOLORES |
| 51154 | MARTIN CUBILLO, LUIS |
| 84260 | MARTINEZ LLORENTE, PABLO |
| 54185 | MARTINEZ PUERTAS, JAVIER |
| 21007 | MARTINEZ-CARDOS RUIZ, JOSE LEANDRO |
| 19903 | MATEU DE ROS CEREZO, RAFAEL |
| 66461 | MESEGUER VELASCO, JOSE LUIS |
| 42982 | MONEDERO MONTERO DE ESPINOSA, JOSE IGNACIO |
| 82648 | MORENILLA ALLARD, PABLO JOSE |
| 29514 | MORENO DOMINGUEZ, BEATRIZ |
| 66348 | MORENO-MONTERO OLMO, JOSE MARIA |
| 88118 | MOSCARDÓ DELGADO DE ROBLES, MARÍA MERCEDES |
| 16403 | MOSCARDO MORALES VARA DE REY, MIGUEL |
| 90604 | MUÑOZ GARCIA-LIÑAN, MANUEL |
| 27267 | NAHARRO PEREZ, JOSE LUIS |
| 88075 | NAVARRO DE PALENCIA ZULAICA, ANA |
| 68904 | NAVARRO JIMENEZ, SEGUIMUNDO |
| 58774 | NAYA NIETO, ENRIQUE |
| 44903 | OCHOA DELGADO, GABRIEL |
| 48843 | PALACIO DEL VALLE DE LERSUNDI, URQUIOLA MARIANA DE |
| 86724 | PARTIDO FIGUEROA, RAUL |
| 58923 | PERALES PIZARRO, ANTONIO |
| 122852 | PEREZ DE LAS HERAS, FEDERICO |
| 14385 | PINTOS DEL VALLE, MIGUEL |
| 126111 | PRATS ALBENTOSA, LORENZO |
| 72909 | REYNA CARRASCOSA, LORETO |
| 89585 | REIGADAS DE LA VEGA, EDUARDO |
| 61686 | RIBON SEISDEDOS, EUGENIO |
| 56593 | RODERO RODRIGUEZ, PEDRO |
| 87875 | RODRIGUEZ GARCIA, LUIS FERNANDO |
| 76758 | RODRIGUEZ VARGAS, MARIA ISABEL |
| 45305 | RODRIGUEZ-SASTRE FERNANDEZ-CORUGEDO, IÑIGO |
| 43200 | ROMERO SANCHEZ-MIGUEL, INMACULADA NAZARETH |
| 70093 | RONCERO GARCIA-PATOS, FRANCISCO JAVIER |
| 49528 | ROSA RODRIGUEZ, MARIA MERCEDES |
| 29975 | RUBIO ESTEBAN, JUAN CARLOS |
| 41679 | RUEDA SILVA, DANIEL |
| 56986 | RUIZ-CAMARA BAYO, JOSE FELIX |
| 74207 | RUZ CEREZO, JAVIER |
| 69559 | SAGRERA RULL, JORDI |
| 122020 | SALA SANCHEZ, PASCUAL |
| 68182 | SALAZAR MARTINEZ, LAURA |
| 67774 | SANCHEZ MENTRIDA, VICTOR LORENZO |
| 46136 | SERRANO PEREZ, MIGUEL ANGEL |
| 102757 | SEVILA SANCHEZ, ELENA |
| 47034 | STAMPA CASAS, GONZALO |
| 12461 | SUAREZ GONZALEZ, CARLOS ENRIQUE |
| 86552 | TALLÓN MARTÍNEZ, FERNANDO |
| 18455 | TEJADA CALLER, ANGEL MARIA |
| 51037 | TORRE DE SILVA LOPEZ DE LETONA, JAVIER |
| 45406 | TORRES MUÑOZ, JOSE MARIA |
| 61998 | VALORIA DE ARANA, JOSÉ MARÍA |
| 11463 | VILLAR EZCURRA, JOSE LUIS |
| YUFERA SALES, PEDRO LUIS | |
| 102911 | ZAMORA GONZALEZ DE LA PEÑA, ANGEL |
| COLEGIADO | NOMBRE |
| 47420 | ALONSO NEIRA, JOSE ALBERTO |
| 47496 | ALONSO-ALEGRE FERNANDEZ DE VALDERRAMA, GERMAN |
| 23253 | ANGULO RODRIGUEZ, EDMUNDO |
| 127918 | APARICIO MATEO, ANA MARIA |
| 49965 | COELLO DE PORTUGAL MARTINEZ DEL PERAL, IÑIGO |
| 41223 | CRUZ FERRER, JUAN DE LA |
| 82557 | DEL AMO DE LA FUENTE, LOURDES |
| 75385 | GARCIA ORTELLS, FRANCISCO |
| 67409 | GARCIA GOMEZ DE MERCADO, FRANCISCO |
| 21244 | HERNANDEZ MARQUES, HILARIO |
| 51752 | HUERTA IZAR DE LA FUENTE, CESAR |
| 48961 | JIMENEZ GARCIA, DANIEL |
| 42341 | MARIN RIAÑO, FERNANDO FRANCISCO |
| 21007 | MARTINEZ-CARDOS RUIZ, JOSE LEANDRO |
| 54185 | MARTINEZ PUERTAS, JAVIER |
| 42982 | MONEDERO MONTERO DE ESPINOSA, JOSE IGNACIO |
| 66348 | MORENO-MONTERO OLMO, JOSE MARIA |
| 56048 | NAVARRO GONZALO, JAVIER IGNACIO |
| 58774 | NAYA NIETO, ENRIQUE |
| 58923 | PERALES PIZARRO, ANTONIO |
| 42680 | REQUEIJO PASCUA, ALVARO |
| 49528 | ROSA RODRIGUEZ, MARIA MERCEDES |
| 122020 | SALA SANCHEZ, PASCUAL |
| 17476 | SERRADA HIERRO, JUAN MARIANO |
| 51037 | TORRE DE SILVA LOPEZ DE LETONA, JAVIER |
| 11463 | VILLAR EZCURRA, JOSE LUIS |
| COLEGIADO | NOMBRE |
| 42269 | AGUILAR SAENZ, JESUS LORENZO |
| 17477 | AIZPUN VIÑES, FERNANDO |
| 13205 | ALBANES MEMBRILLO, ANTONIO VICENTE |
| 16415 | ALONSO IGLESIAS, JOSE LUIS |
| 16644 | ALONSO PUIG, JOSE MARIA |
| 82594 | ALVARO GONZALEZ, DANIEL |
| 46801 | ARIAS LOZANO, DAVID |
| 48940 | ARROYO RODRIGUEZ, MARIA DEL CARMEN |
| 56610 | BARREDA BECERRA, ESTEBAN |
| 0 | BARROCAS, MANUEL |
| 46717 | CAPELL NAVARRO, JORGE |
| 83200 | CAPIEL, LUIS ERNESTO |
| 41223 | CRUZ FERRER, JUAN DE LA |
| 70843 | DE CASTRO MARTIN, JOSE LUIS |
| 41132 | DIAZ CANO, ANGEL PEDRO |
| 17762 | DIAZ GALVEZ DE LA CAMARA, FRANCISCO JAVIER |
| 60876 | ESCRIBANO MIRETE, EVA MARIA |
| 82626 | ESTEVEZ SANZ, MARLEN ROSA |
| 72219 | FERNÁNDEZ DE TROCÓNIZ ROBLES, FRANCISCO BORJA |
| 51806 | FERNANDEZ ROZAS, JOSE CARLOS |
| 73929 | FRANCO PUJOL, OSCAR |
| 17701 | GARCIA MUÑOZ, JUAN |
| 48978 | GONZALEZ GALAN, RAUL |
| 43444 | GONZALEZ LLINAS, ALVARO |
| 75459 | GORDILLO ALCALA, MANUEL |
| 48197 | GRIÑO PASCUAL DE BONANZA, JUAN MIGUEL |
| 134376 | GUTIÉRREZ DELGADO, JOSÉ MANUEL |
| 23966 | HERNANDEZ-TAVERA MARTIN, VALERIANO |
| 54848 | HERNANDEZ MARTIN, CARLOS |
| 15034 | HERNANDEZ-CANUT FERNANDEZ-ESPAÑA, JUAN YAGO |
| 68510 | JULIANI AZNAR, JAVIER |
| 81629 | LUJAN GARCIA, BEATRIZ AYDEE |
| 72767 | LUNAS DIAZ, MARIA JOSE |
| 13360 | MAIRATA LAVIÑA, JAIME |
| 80349 | MANZANEDO GONZALEZ, FELIX FERNANDO |
| 51154 | MARTIN CUBILLO, LUIS |
| 40120 | MARTIN DE VIDALES GODINO, NICOLAS |
| 54185 | MARTINEZ PUERTAS, JAVIER |
| 102544 | MARTINEZ DIAZ, FRANCISCO JAVIER |
| 47463 | MARTINEZ PEREZ, MANUEL JAVIER |
| 19903 | MATEU DE ROS CEREZO, RAFAEL |
| 84695 | MIRALLES GOMEZ, AMALIO JOSE |
| 17604 | MOCHALES BLASCO, ANDRES |
| 82648 | MORENILLA ALLARD, PABLO JOSE |
| 68904 | NAVARRO JIMENEZ, SEGUIMUNDO |
| 23283 | PELAYO MUÑOZ, TOMAS |
| 126111 | PRATS ALBENTOSA, LORENZO |
| 89585 | REIGADAS DE LA VEGA, EDUARDO |
| 79161 | RODRIGUEZ FERNANDEZ, NOA |
| 87875 | RODRIGUEZ GARCIA, LUIS FERNANDO |
| 45305 | RODRIGUEZ-SASTRE FERNANDEZ-CORUGEDO, IÑIGO |
| 41679 | RUEDA SILVA, DANIEL |
| 128246 | RUIZ LIMA, BERNARDO JOSE |
| 59134 | SAEZ CASTRO, DANIEL |
| 20384 | SAGUAR QUER, FRANCISCO JAVIER |
| 122020 | SALA SANCHEZ, PASCUAL |
| 68182 | SALAZAR MARTINEZ, LAURA |
| 52536 | SANCHEZ FERNANDEZ, MARIO |
| 64135 | SANCHEZ TUDELA, CRISTINA |
| 29809 | SANCHEZ-CALERO GUILARTE, MIGUEL |
| 46136 | SERRANO PEREZ, MIGUEL ANGEL |
| 24666 | SIERRA ROCAFORT, VICENTE |
| 47034 | STAMPA CASAS, GONZALO |
| 44095 | TAPIA HERMIDA, ALBERTO JAVIER |
| 51037 | TORRE DE SILVA LOPEZ DE LETONA, JAVIER |
| 47950 | UTRERA-MOLINA GOMEZ, LUIS FELIPE |
| 71628 | VALLS FIGUERAS, DANIEL |
| 48652 | VAZQUEZ TAVARES, MARIA ISABEL |
| 27583 | VELEZ CRIADO, JAVIER IGNACIO |
| 29882 | VINAIXA RAMIREZ, JOSE |
| 45759 | ZORRILLA ARTERO, EDUARDO TOMAS |
| 48767 | ZUNZUNEGUI PASTOR, FERNANDO |
| COLEGIADO | NOMBRE |
| 72305 | CAIRNS, DAVID JOHN ADAMS |
| 77808 | CELI VEGAS, MICHEL AURELIEN |
| 11047 | CREMADES SANZ-PASTOR, BERNARDO MARIA |
| 69302 | DE BENITO LLOPIS-LLOMBART, MARCO |
| 82557 | DEL AMO DE LA FUENTE, LOURDES |
| 81537 | GONGORA OLIVER, ANTONIO |
| 24357 | PALACIO VALLELERSUNDI, ANA |
| COLEGIADO | NOMBRE |
| 63406 | ALMAYOR SARDINA, VICENTE |
| 27958 | BLANCO SEDANO, SERGIO |
| 77808 | CELI VEGAS, MICHEL AURELIEN |
| 42583 | DEL OLMO LOZANO, MARIA DE LOS ANGELES |
| 21502 | DIAZ VEIGA, MARIA JESUS |
| 62155 | FERNANDEZ PEREZ, ANA |
| 84733 | FERRANDO CARRETERO, MARIA EUGENIA |
| 21181 | GALLARDO GARCIA, MARIA ANGUSTIAS |
| 17701 | GARCIA MUÑOZ, JUAN |
| 63768 | GARCIA PALACIOS, MARTA |
| 19332 | GARDE PINAR, FRANCISCO DE PAULA |
| 54848 | HERNANDEZ MARTIN, CARLOS |
| 56268 | JUSTO RODRIGUEZ, JUAN |
| 79383 | LODEIRO ESTRAVIZ, EVA MARIA |
| 67314 | LOPEZ-MIGOYA MUÑOZ, MERCEDES |
| 81629 | LUJAN GARCIA, BEATRIZ AYDEE |
| 76100 | MORALES MARTINEZ, RAUL |
| 27267 | NAHARRO PEREZ, JOSE LUIS |
| 103107 | ORTEGA NICOLAS, EVA |
| 62546 | PARDO FANJUL, MARIA FERNANDA |
| 15807 | PEREZ ALVAREZ, MARIA LUISA |
| 64450 | PLAZUELO FERNANDEZ, MARIA VICTORIA |
| 95329 | PONT FERNANDEZ, JUAN LUIS |
| 21314 | RODRIGUEZ GARCIA, MARIA JESUS |
| 54903 | ROMAN GARCIA, ANTONIO MANUEL |
| 28484 | RUIZ VILLANUEVA, MARIA LUZ |
| 102666 | SIDELKOVSKAYA GRICENCO, ALEXANDRA |
| 22587 | SANZ GARCIA-MURO, MARIA ROSA |
| 27737 | UGENA YUSTOS, LUIS EMILIO |
| 41083 | VALLE MARTINEZ, PABLO |
| 76153 | VILLALOBOS IRANZO, JORGE |
| COLEGIADO | NOMBRE |
| 82594 | ALVARO GONZALEZ, DANIEL |
| 51116 | AREVALO NIETO, PEDRO |
| 76047 | CAMPOS MUÑOZ, ANA JOSE |
| 75310 | DE LA VARGA GIMENO, SANTIAGO JOSE |
| 67768 | DEVESA MARCOS, JOSE RAMON |
| 118265 | GUERRERO GARCIA-JARANA, GONZAGA |
| 62829 | GOZALO HERNANDO, MARIA ISABEL |
| 53299 | JULIA INSENSER, JOSEP MARIA |
| 72767 | LUNAS DIAZ, MARIA JOSE |
| 69739 | MOREIRA DOS SANTOS FERREIRA, PEDRO MANUEL |
| 24949 | RAMOS GIL, RAFAEL CAYETANO |
| 82423 | REY SUAÑEZ, ALEJANDRO |
| 76758 | RODRIGUEZ VARGAS, MARIA ISABEL |
| 59134 | SAEZ CASTRO, DANIEL |
| COLEGIADO | NOMBRE |
| 55250 | ABELLA RUBIO, JOSE MARIA |
| 70837 | AFONSO RAMOS, MARIA MERCEDES |
| 42269 | AGUILAR SAENZ, JESUS LORENZO |
| 0 | AGUILAR TORRES, JORGE ISRAEL |
| 17477 | AIZPUN VIÑES, FERNANDO |
| 13205 | ALBANES MEMBRILLO, ANTONIO VICENTE |
| 0 | ALBUQUERQUE, NUNO |
| 63406 | ALMAYOR SARDINA, VICENTE |
| 29974 | ALMOGUERA GARCIA, JESUS |
| 80679 | ALONSO CANOVAS, MARIA CARMEN |
| 47642 | ALONSO DREGI, ALEJANDRO |
